
低額紙幣対応両替機AC-3300
LEDガイドランプを装備。
3.5インチディスプレイ搭載。
AC-3300の特徴
紙幣挿入口、硬貨投入口、硬貨払出口の3箇所にLEDガイドランプを装備。硬貨払出中や払出後の点滅で取り忘れを防止します。
受入・払出金額を3.5インチディスプレイで大きくわかりやすく表示。硬貨切れや紙幣満杯などをすぐにお知らせし、トラブル発生時のエラー箇所も一目でわかります。
データ保護機能により、データは内部メモリーに記憶しています。停電などのアクシデントの際も安心です。
AC-3300 一般仕様
受入可能硬貨 | 500円(硬貨投入後自動両替) |
受入可能紙幣 | 1,000円(紙幣投入後自動両替) |
受入硬貨収容枚数 | 500円硬貨 約400枚 |
受入紙幣収容枚数 | 1,000円紙幣 約500枚(官封札にて)、流通券 約400枚 |
払出硬貨収容枚数 | 100円硬貨約8,000枚 ◆100円硬貨払出ホッパー追加時:合計で約16,000枚 ※1 ◆500円硬貨払出ホッパー追加時:約2,600枚 ※2 |
硬貨払出し速度 | 100円硬貨:8枚/秒 ◆500円硬貨:6枚/秒 ※2 |
外部表示機能 | 3.5インチLCD(入金表示およびエラー表示) |
使用条件 | 周囲温度5℃~40℃ 周辺湿度35%~80%(結露しないこと) |
使用電源 | 単相AC100V(±10%)50Hz/60Hz |
定格消費電力 | 50W |
最大消費電流 | 2A |
最大消費電力 | 85W |
本体寸法(H×W×D mm) | 1,600×550×570(突起部分を除く) |
重量 | 約120kg(標準仕様時。ただし硬貨は含まない。) |
「◆」が付いている機能はオプション搭載時のものです。
※1:オプション100円硬貨払出ホッパー追加時
※2:オプション500円硬貨払出ホッパー追加時
※1:オプション100円硬貨払出ホッパー追加時
※2:オプション500円硬貨払出ホッパー追加時